Sign In | Join Free | My fazendomedia.com |
|
Brand Name : SOROTEC
Model Number : REVO VM II
Certification : CE,ROHS,RSO9000
Place of Origin : Shenzhen,China
MOQ : 2PCS
Price : Negotiable
Supply Ability : 10000PCS/Month for Inverter and line Interactive UPS; Advance 3000PCS/Month for Online UPS
Delivery Time : Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit
Packaging Details : Standard Exported Cartons and Pallets
Rated Power : 3-5.5kw
Frequency Range : 50 Hz/60 Hz (Auto sensing)
Maximum PV Array Power : 5500 W
MPPT Range @ Operating Voltage : 120~450 VDC
Maximum Charge Current : 100 A
Communication Interface : USB/RS232
3-5.5kw Off Grid Energy Storage Inverter REVO VM II Series
REVO VM II Pure sine wave solar inverter Output power factor 1
Parallel operation up to 9 units High PV input voltage range Battery independent design
REVO VM II Series
Wall Mounted Integrated Solar Inverter Technical Specification Built-in MPPT Solar Controller
MODEL | REVO VM II 3000-24 | REVO VM II 5500-48 |
Rated Power | 3000VA / 3000W | 5500VA / 5500W |
INPUT | ||
Voltage | 230 VAC | |
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
OUTPUT | ||
ACVoltage Regulation(Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | |
Surge Power | 6000VA | 11000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% | |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | |
Waveform | Pure sine wave | |
BATTERY | ||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC |
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC |
Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500 VDC | 500 VDC |
Maximum PV Array Power | 5500 W | 5500 W |
MPP Range @ Operating Voltage | 120~450 VDC | 120~450 VDC |
Maximum Solar Charge Current | 100 A | 100 A |
Maximum AC Charge Current | 80 A | 80 A |
Maximum Charge Current | 100 A | 100 A |
PHYSICAL | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 100 x 300 x 440 | |
Net Weight (kgs) | 9 | 10 |
Communication Interface | USB/RS232 | |
ENVIRONMENT | ||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
![]() |
3-5.5kw Off Grid Energy Storage Inverter REVO VM II Series Images |